SL 9075
| Leistungsdaten | | |
| Einsatzgewicht | | 6.890 kg |
| Motorleistung | | 55.4 kW bei 2.300 rpm |
| Motor | | Deutz TD 2.9 Stufe V |
| Standardschaufel | | 1.0 m³ |
SL 9088
| Leistungsdaten | | |
|---|
| Einsatzgewicht | | 7.605 kg |
| Motorleistung | | 85 kW/115PS |
| | | bei 2.000 U/min |
| Motor | | Deutz TCD 3.6 L4 Stufe V |
| Standardschaufel | | 1.2 m³ |
TL 9065
| Leistungsdaten | | |
|---|
| Einsatzgewicht | | 6.495 kg |
| Motor | | Deutz TD 2.9 L 55.4 kW |
| | | bei 2300 1/min St V |
| Standardschaufel | | 1.0 m³ |
TL 9078
| Leistungsdaten | |
|---|
| Einsatzgewicht | 7.210 kg |
| Motor | Deutz TCD 3.6 85kW |
| | bei 2000 1/min Stufe V |
| Standardschaufel | 1.0 m³ |
TSL 9075
| Leistungsdaten | |
|---|
| Einsatzgewicht | 7650 Kg |
| Motor | Deutz TD 3.6 L4 |
| | 85 kW/115 PS |
| | bei 2000 1/min St V |
| Standardschaufel | 1.0 m³ |
TSL 9088
| Leistungsdaten | |
|---|
| Einsatzgewicht | 7650 Kg |
| Motor | Deutz TD 3.6 L4 |
| | 85 kW/115 PS |
| | bei 2000 1/min St V |
| Standardschaufel | 1.0 m³ |
SMK 9036
| Leistungsdaten | | |
|---|
| Nutzlast | | 3.650 kg |
| Muldenvolumen gehäuft | | 1.600 L |
| Motorleistung | | 44.5 kW bei 2.200 U/min |
| Motor | | Deutz TD 2.2 Stufe V |
| Steigfähigkeit | | 45° |
AKR 9040
| Leistungsdaten | | |
|---|
| Nutzlast | | 4.000 kg |
| Muldenvolumen gehäuft | | 2.200 L |
| Motorleistung | | 44.5 kW bei 2.200 U/min |
| Motor | | Deutz TD 2.2 Stufe V |
| Steigfähigkeit | | 45° |
AKR 9060
| Leistungsdaten | | |
|---|
| Nutzlast | 6.000 kg | |
| Muldenvolumen | 3.240 L | |
| Motorleistung | 55,4 kW bei 2.300 1/min | |
| Motor | Deutz TD 2.9 |
AKR 9095 HP
| Leistungsdaten | | |
|---|
| Nutzlast | 9.500 kg | |
| Muldenvolumen | 5.000 L | |
| Motorleistung | 90 kW bei 2.200 1/min | |
| Motor | Deutz TCD 3.6 |